Đang truy cập :
69
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 68
Hôm nay :
26654
Tháng hiện tại
: 458707
Tổng lượt truy cập : 48508810

| TT | SBD | HỌ TÊN | GT | NGÀY SINH | LỚP | XẾP LOẠI |
| 1 | 001 | LÊ QUANG ANH | Nam | 20/10/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 2 | 002 | LÊ THỊ LAN ANH | Nữ | 04/06/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 3 | 003 | NGUYỄN TIẾN ANH | Nam | 30/10/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 4 | 004 | TRỊNH NGỌC ANH | Nữ | 20/10/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 5 | 005 | NGUYỄN HỮU BẰNG | Nam | 08/05/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 6 | 006 | LÒ VĂN CAO | Nam | 20/11/1996 | 12.C2 | Giỏi |
| 7 | 007 | NGUYỄN THỊ CHÂM | Nữ | 27/08/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 8 | 008 | VŨ NGỌC CHINH | Nam | 13/06/1996 | 12.C2 | Khá |
| 9 | 009 | HÀ THỊ CHON | Nữ | 17/02/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 10 | 010 | LƯƠNG VĂN CÔNG | Nam | 15/10/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 11 | 011 | PHẠM VĂN CƯƠNG | Nam | 13/03/1996 | 12.A4 | Giỏi |
| 12 | 012 | DƯƠNG KHẮC CƯỜNG | Nam | 29/10/1997 | 12.A1 | Khá |
| 13 | 013 | ĐỖ VIẾT CƯỜNG | Nam | 09/03/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 14 | 014 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | Nam | 20/10/1997 | 12.C2 | Khá |
| 15 | 015 | LÊ THỊ DUNG | Nữ | 17/03/1997 | 12.A4 | Khá |
| 16 | 016 | LÊ DOÃN DŨNG | Nam | 04/02/1996 | 12.A4 | Khá |
| 17 | 017 | TRỊNH ĐÌNH DŨNG | Nam | 09/01/1996 | 12.A4 | Giỏi |
| 18 | 018 | LÊ THỊ DUYÊN | Nữ | 02/12/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 19 | 019 | LÊ HẢI DƯƠNG | Nam | 02/10/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 20 | 020 | LÊ THÙY DƯƠNG | Nữ | 10/12/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 21 | 021 | LÊ VĂN HOÀNG DƯƠNG | Nam | 21/02/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 22 | 022 | BÙI THỊ BÍCH DY | Nữ | 21/02/1997 | 12.A4 | Khá |
| 23 | 023 | NGUYỄN THỊ ĐÀO | Nữ | 28/07/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 24 | 024 | HÀ VĂN ĐẠT | Nam | 07/06/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 25 | 025 | HÀ VĂN ĐIỆP | Nam | 04/03/1997 | 12.C2 | Khá |
| 26 | 026 | LÊ TRƯỜNG ĐỨC | Nam | 10/06/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 27 | 027 | LƯƠNG VĂN ĐỨC | Nam | 27/05/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 28 | 028 | NGUYỄN ANH ĐỨC | Nam | 30/10/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 29 | 029 | LÊ THỊ TRÀ GIANG | Nữ | 11/09/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 30 | 030 | LƯƠNG THỊ GIANG | Nữ | 26/03/1997 | 12.A1 | Khá |
| 31 | 031 | LƯƠNG VĂN GIANG | Nam | 02/09/1997 | 12.C2 | Khá |
| 32 | 032 | NGUYỄN VĂN HÀ | Nam | 19/05/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 33 | 033 | LÊ VĂN HẠ | Nam | 26/07/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 34 | 034 | LÊ THỊ HẠNH | Nữ | 10/10/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 35 | 035 | LÊ THỊ HẰNG | Nữ | 09/09/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 36 | 036 | LÊ THỊ HẰNG | Nữ | 04/11/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 37 | 037 | NGUYỄN THỊ HIỀN | Nữ | 12/10/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 38 | 038 | LƯƠNG VĂN HIẾU | Nam | 28/03/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 39 | 039 | NGUYỄN THỊ HỒNG | Nữ | 11/11/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 40 | 040 | CẦM BÁ HÙNG | Nam | 20/09/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 41 | 041 | NGUYỄN QUANG HUY | Nam | 01/11/1997 | 12.A1 | Khá |
| 42 | 042 | ĐỖ THỊ THANH HUYỀN | Nữ | 29/10/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 43 | 043 | LÊ THỌ HƯNG | Nam | 04/01/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 44 | 044 | LƯƠNG NGỌC HƯNG | Nam | 20/01/1996 | 12.A4 | Giỏi |
| 45 | 045 | LƯƠNG VĂN LÂM | Nam | 16/02/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 46 | 046 | LƯƠNG THỊ LỆ | Nữ | 22/08/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 47 | 047 | DƯƠNG ĐÌNH LINH | Nam | 21/09/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 48 | 048 | HÀ THỊ LINH | Nữ | 04/01/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 49 | 049 | HÀ THỊ LINH | Nữ | 01/09/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 50 | 050 | TRẦN THỊ LINH | Nữ | 20/08/1997 | 12.A4 | Khá |
| 51 | 051 | NGUYỄN HỮU LỘC | Nam | 01/12/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 52 | 052 | LÊ HỮU LƯƠNG | Nam | 12/11/1997 | 12.A4 | Khá |
| 53 | 053 | ĐỖ THỊ MAI | Nữ | 22/10/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 54 | 054 | NGUYỄN THỊ MAI | Nữ | 16/06/1997 | 12.A4 | Khá |
| 55 | 055 | NGUYỄN THỊ MAI | Nữ | 05/02/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 56 | 056 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | Nữ | 05/05/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 57 | 057 | LANG THỊ MINH | Nữ | 01/01/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 58 | 058 | LÊ THỊ MINH | Nữ | 26/01/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 59 | 059 | LƯƠNG CÔNG MINH | Nam | 15/07/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 60 | 060 | CẦM BÁ NAM | Nam | 24/02/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 61 | 061 | LÊ VĂN NAM | Nam | 03/09/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 62 | 062 | LÊ VIẾT NAM | Nam | 16/09/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 63 | 063 | LÊ THỊ NGA | Nữ | 04/02/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 64 | 064 | LÒ THỰC NGHĨA | Nam | 12/06/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 65 | 065 | VI VĂN NGHIÊM | Nam | 20/06/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 66 | 066 | HOÀNG TRUNG NGỌC | Nam | 26/03/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 67 | 067 | LÊ VĂN NGUYÊN | Nam | 10/08/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 68 | 068 | VI THỊ NGUYÊN | Nữ | 16/05/1997 | 12.A1 | Khá |
| 69 | 069 | HÀ THỊ NGUYỆT | Nữ | 16/02/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 70 | 070 | HỒ NGỌC NHU | Nam | 30/04/1997 | 12.C2 | Khá |
| 71 | 071 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | Nữ | 18/08/1997 | 12.C2 | Khá |
| 72 | 072 | PHẠM THỊ NHUNG | Nữ | 19/11/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 73 | 073 | LƯƠNG QUỲNH NHƯ | Nữ | 01/07/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 74 | 074 | LỮ THỊ NƯƠNG | Nữ | 02/06/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 75 | 075 | LÊ VĂN PHONG | Nam | 02/03/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 76 | 076 | HOÀNG THỊ PHƯƠNG | Nữ | 27/05/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 77 | 077 | LÊ THỊ PHƯƠNG | Nữ | 27/05/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 78 | 078 | NGUYỄN HÙNG PHƯƠNG | Nam | 22/11/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 79 | 079 | HÀ THỊ PHƯỢNG | Nữ | 03/08/1997 | 12.A1 | Khá |
| 80 | 080 | LANG THỊ PHƯỢNG | Nữ | 05/05/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 81 | 081 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | Nữ | 17/09/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 82 | 082 | NGUYỄN VĂN QUANG | Nam | 18/07/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 83 | 083 | LÊ VĂN QUYẾT | Nam | 07/08/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 84 | 084 | LÊ THỊ QUỲNH | Nữ | 28/07/1996 | 12.A1 | Giỏi |
| 85 | 085 | LÊ THỊ QUỲNH | Nữ | 07/12/1997 | 12.A4 | Khá |
| 86 | 086 | LÊ THỊ QUỲNH | Nữ | 20/10/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 87 | 087 | LÊ THỊ QUỲNH | Nữ | 20/04/1997 | 12.C2 | Khá |
| 88 | 088 | LƯƠNG THỊ SEN | Nữ | 19/11/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 89 | 089 | TRẦN THỊ TÂN | Nữ | 22/02/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 90 | 090 | LANG VĂN THÀNH | Nam | 26/10/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 91 | 091 | VI VĂN THÀNH | Nam | 25/05/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 92 | 092 | LỮ THỊ THẢO | Nữ | 10/11/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 93 | 093 | NGUYỄN THỊ THẢO | Nữ | 04/05/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 94 | 094 | VŨ ĐÌNH THẢO | Nam | 03/09/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 95 | 095 | ĐÀO ĐỨC THẮNG | Nam | 12/07/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 96 | 096 | HỒ VĂN THẮNG | Nam | 17/09/1996 | 12.A4 | Giỏi |
| 97 | 097 | TRỊNH VĂN THẮNG | Nam | 09/09/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 98 | 098 | LƯƠNG VĂN THẾ | Nam | 25/06/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 99 | 099 | VŨ THỊ THÊM | Nữ | 10/06/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 100 | 100 | HÀ THỊ THIỆN | Nữ | 14/02/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 101 | 101 | NGUYỄN VĂN THỌ | Nam | 18/08/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 102 | 102 | LƯƠNG THỊ THƠM | Nữ | 02/02/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 103 | 103 | TRẦN THỊ THU | Nữ | 22/08/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 104 | 104 | HÀ THỊ THÚY | Nữ | 21/08/1997 | 12.A1 | Khá |
| 105 | 105 | TRẦN ĐĂNG TIẾN | Nam | 15/06/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 106 | 106 | BÙI THỊ TÌNH | Nữ | 08/11/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 107 | 107 | TRỊNH HỮU TOẢN | Nam | 24/12/1997 | 12.A4 | Khá |
| 108 | 108 | BÙI HUYỀN TRANG | Nữ | 15/12/1997 | 12.A1 | Khá |
| 109 | 109 | LÊ THỊ HUYỀN TRANG | Nữ | 21/10/1997 | 12.A1 | Khá |
| 110 | 110 | LƯƠNG THỊ TRANG | Nữ | 18/01/1997 | 12.A1 | Khá |
| 111 | 111 | NGUYỄN THỊ TRANG | Nữ | 28/06/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 112 | 112 | NGUYỄN THỊ TRANG | Nữ | 20/10/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 113 | 113 | NGUYỄN THỊ TRANG | Nữ | 02/07/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 114 | 114 | PHẠM VĂN TRỌNG | Nam | 20/12/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 115 | 115 | NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG | Nam | 08/10/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 116 | 116 | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG | Nam | 17/01/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 117 | 117 | LANG VĂN TÚ | Nam | 29/01/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 118 | 118 | ĐỖ VĂN TUẤN | Nam | 12/03/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 119 | 119 | LÊ KHẢ TUẤN | Nam | 09/09/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 120 | 120 | LƯƠNG VĂN TÙNG | Nam | 25/05/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 121 | 121 | LƯƠNG VĂN TÙNG | Nam | 01/12/1997 | 12.C2 | Khá |
| 122 | 122 | NGUYỄN VĂN TÙNG | Nam | 18/09/1997 | 12.A4 | Khá |
| 123 | 123 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | Nữ | 10/02/1997 | 12.C2 | Khá |
| 124 | 124 | NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT | Nữ | 12/01/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 125 | 125 | HÀ THỊ TƯƠI | Nữ | 14/03/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 126 | 126 | TRẦN THỊ VÂN | Nữ | 09/10/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 127 | 127 | HOÀNG HỮU VĨ | Nam | 06/08/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 128 | 128 | PHẠM THỊ VIÊN | Nữ | 18/10/1997 | 12.A4 | Giỏi |
| 129 | 129 | LÊ ĐÌNH LONG VŨ | Nam | 02/09/1997 | 12.A1 | Khá |
| 130 | 130 | LÊ THỌ VŨ | Nam | 12/02/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 131 | 131 | LÊ MINH VƯƠNG | Nam | 20/07/1997 | 12.C2 | Giỏi |
| 132 | 132 | NGUYỄN THỊ YẾN | Nữ | 15/11/1997 | 12.A1 | Giỏi |
| 133 | 133 | LÊ VĂN AN | Nam | 15/02/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 134 | 134 | LÊ QUỲNH ANH | Nữ | 06/02/1997 | 12.B1 | Khá |
| 135 | 135 | LÊ THỊ NGỌC ANH | Nữ | 15/07/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 136 | 136 | LƯƠNG THU ANH | Nữ | 01/05/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 137 | 137 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | Nữ | 18/03/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 138 | 138 | PHẠM THỊ NGỌC ANH | Nữ | 27/09/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 139 | 139 | TRẦN VIỆT ANH | Nam | 27/09/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 140 | 140 | TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU | Nữ | 29/08/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 141 | 141 | LÊ LINH CHI | Nữ | 27/01/1997 | 12.B2 | Khá |
| 142 | 142 | LƯƠNG THỊ LINH CHI | Nữ | 27/03/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 143 | 143 | PHAN MAI CHI | Nữ | 25/09/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 144 | 144 | LÊ KHANH CHÍNH | Nam | 05/11/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 145 | 145 | HOÀNG THỊ DUNG | Nữ | 22/04/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 146 | 146 | LÊ TUẤN DŨNG | Nam | 06/08/1997 | 12.B1 | Khá |
| 147 | 147 | TRẦN HỮU DUY | Nam | 24/12/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 148 | 148 | ĐỖ THỊ DUYÊN | Nữ | 12/05/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 149 | 149 | LÂM KHÁNH DƯƠNG | Nam | 07/09/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 150 | 150 | ĐÀO THÀNH ĐẠT | Nam | 23/09/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 151 | 151 | THIỀU QUANG ĐÔNG | Nam | 26/03/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 152 | 152 | LÊ PHÚ ĐỨC | Nam | 20/10/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 153 | 153 | LÊ SỸ ĐỨC | Nam | 01/03/1997 | 12.B1 | Khá |
| 154 | 154 | LÊ THỊ THU HÀ | Nữ | 14/08/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 155 | 155 | TRẦN THU HÀ | Nữ | 29/07/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 156 | 156 | LÊ THỊ HẠNH | Nữ | 24/04/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 157 | 157 | NGUYỄN THU HẰNG | Nữ | 22/12/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 158 | 158 | ĐỖ THỊ NGỌC HÂN | Nữ | 19/11/1997 | 12.B1 | Khá |
| 159 | 159 | LÊ THỊ THU HIỀN | Nữ | 25/06/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 160 | 160 | MẠCH TRỊNH QUANG HIẾU | Nam | 28/12/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 161 | 161 | ĐỖ THỊ MAI HOA | Nữ | 27/06/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 162 | 162 | LƯƠNG THỊ HÒA | Nữ | 15/05/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 163 | 163 | NGUYỄN QUỐC HOÀNG | Nam | 08/04/1997 | 12.B1 | Khá |
| 164 | 164 | CẦM BÁ HÙNG | Nam | 13/10/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 165 | 165 | NGUYỄN THẾ HÙNG | Nam | 15/01/1997 | 12.B2 | Khá |
| 166 | 166 | LÊ VĂN HUY | Nam | 11/04/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 167 | 167 | LÊ THỊ HUYỀN | Nữ | 04/07/1997 | 12.B1 | Khá |
| 168 | 168 | LÊ THỊ HUYỀN | Nữ | 12/05/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 169 | 169 | LÊ THỊ HƯƠNG | Nữ | 03/09/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 170 | 170 | CẦM THỊ HƯỜNG | Nữ | 17/03/1997 | 12.B1 | Khá |
| 171 | 171 | TRẦN THỊ HƯỜNG | Nữ | 07/01/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 172 | 172 | NGÔ SỸ KHANG | Nam | 16/09/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 173 | 173 | LÊ THỊ LAN | Nữ | 06/02/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 174 | 174 | NGUYỄN THÀNH LÂM | Nam | 04/11/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 175 | 175 | NGUYỄN THỊ LỆ | Nữ | 01/10/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 176 | 176 | LÊ THỊ LINH | Nữ | 05/10/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 177 | 177 | NGUYỄN THÙY LINH | Nữ | 26/03/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 178 | 178 | NGUYỄN VĂN LINH | Nam | 12/11/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 179 | 179 | LÊ HỮU LONG | Nam | 03/02/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 180 | 180 | LÊ HƯƠNG LY | Nữ | 19/08/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 181 | 181 | NGUYỄN THẢO LY | Nữ | 06/03/1997 | 12.B2 | Khá |
| 182 | 182 | LÊ THỊ SAO MAI | Nữ | 21/09/1997 | 12.B2 | Khá |
| 183 | 183 | TRỊNH ĐỨC MẠNH | Nam | 03/04/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 184 | 184 | PHÙNG THỊ THU NA | Nữ | 08/01/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 185 | 185 | HOÀNG SƠN NAM | Nam | 12/06/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 186 | 186 | LÊ HOÀNG NAM | Nam | 26/02/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 187 | 187 | LÊ THÀNH NAM | Nam | 14/07/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 188 | 188 | NGUYỄN ĐÌNH NAM | Nam | 14/09/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 189 | 189 | NGUYỄN HÀ NAM | Nam | 26/10/1997 | 12.B2 | Khá |
| 190 | 190 | NGUYỄN VĂN NAM | Nam | 11/11/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 191 | 191 | TRẦN THỊ NGỌC | Nữ | 13/08/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 192 | 192 | TRỊNH THỊ HỒNG NGỌC | Nữ | 12/01/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 193 | 193 | TRẦN QUỐC NHẬT | Nam | 08/10/1997 | 12.B1 | Khá |
| 194 | 194 | LÊ THỊ NHUNG | Nữ | 27/09/1997 | 12.B1 | Khá |
| 195 | 195 | LÊ LƯƠNG PHI | Nam | 30/10/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 196 | 196 | BÙI BÍCH PHƯƠNG | Nữ | 01/01/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 197 | 197 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | Nữ | 12/10/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 198 | 198 | BÙI HUY QUỐC | Nam | 15/09/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 199 | 199 | DƯƠNG HƯƠNG QUỲNH | Nữ | 22/02/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 200 | 200 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | Nữ | 17/12/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 201 | 201 | VŨ CÔNG SƠN | Nam | 14/09/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 202 | 202 | NGUYỄN THỊ SỬU | Nữ | 27/05/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 203 | 203 | NGUYỄN VĂN THÁI | Nam | 11/05/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 204 | 204 | LÊ CÔNG TIẾN THÀNH | Nam | 30/10/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 205 | 205 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | Nam | 25/08/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 206 | 206 | NGUYỄN THỊ THẢO | Nữ | 27/05/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 207 | 207 | LÊ THỊ THẮNG | Nữ | 05/05/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 208 | 208 | NGUYỄN VŨ VIỆT THỊNH | Nam | 09/01/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 209 | 209 | PHẠM THỊ THƠM | Nữ | 24/12/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 210 | 210 | TRẦN THỊ THÙY | Nữ | 21/08/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 211 | 211 | PHÙNG THỊ THỦY | Nữ | 06/02/1997 | 12.B1 | Khá |
| 212 | 212 | HÀ THỊ HUYỀN TRANG | Nữ | 09/01/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 213 | 213 | LÊ THỊ TRANG | Nữ | 08/09/1997 | 12.B1 | Khá |
| 214 | 214 | LÊ THỊ THU TRANG | Nữ | 01/12/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 215 | 215 | LÊ VŨ MINH TRANG | Nữ | 03/12/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 216 | 216 | LỤC THỊ TRANG | Nữ | 18/05/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 217 | 217 | PHÙNG THỊ TRANG | Nữ | 09/10/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 218 | 218 | TRẦN TIẾN TRUNG | Nam | 24/05/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 219 | 219 | LÊ VĂN TUẤN | Nam | 10/10/1997 | 12.B2 | Khá |
| 220 | 220 | LANG ĐỨC TÙNG | Nam | 26/03/1997 | 12.B1 | Khá |
| 221 | 221 | ĐỖ THỊ TƯƠI | Nữ | 17/11/1997 | 12.B2 | Giỏi |
| 222 | 222 | LÊ THỊ VÂN | Nữ | 05/03/1997 | 12.B1 | Giỏi |
| 223 | 223 | LÊ THỊ HỒNG VÂN | Nữ | 01/03/1997 | 12.B1 | Khá |
| 224 | 224 | HOÀNG THỊ VÂN ANH | Nữ | 21/02/1997 | 12.C1 | Khá |
| 225 | 225 | LÊ CÔNG ANH | Nam | 08/07/1997 | 12.A3 | Khá |
| 226 | 226 | LÊ DOÃN TUẤN ANH | Nam | 02/03/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 227 | 227 | LÊ SỸ ANH | Nam | 20/03/1997 | 12.C1 | Khá |
| 228 | 228 | LÊ TUẤN ANH | Nam | 17/07/1996 | 12.A5 | Giỏi |
| 229 | 229 | LÊ TUẤN ANH | Nam | 07/07/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 230 | 230 | NGUYỄN THỊ ANH | Nữ | 29/09/1996 | 12.C1 | Khá |
| 231 | 231 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | Nữ | 01/10/1997 | 12.C1 | Khá |
| 232 | 232 | PHẠM THỊ ANH | Nữ | 08/09/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 233 | 233 | TRỊNH ĐỨC ANH | Nam | 25/08/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 234 | 234 | TRỊNH THỊ HUYỀN ANH | Nữ | 12/11/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 235 | 235 | VI TUẤN ANH | Nam | 10/03/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 236 | 236 | LÊ THỊ HỒNG ÁNH | Nữ | 10/10/1997 | 12.A5 | Giỏi |
| 237 | 237 | VŨ LÊ NGỌC ÁNH | Nữ | 16/09/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 238 | 238 | HÀ VĂN BA | Nam | 26/06/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 239 | 239 | PHẠM CÔNG BA | Nam | 09/03/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 240 | 240 | TRỊNH VĂN XUÂN BÁCH | Nam | 25/10/1997 | 12.A5 | Giỏi |
| 241 | 241 | NGÂN THANH BÌNH | Nam | 14/07/1997 | 12.A2 | Giỏi |
| 242 | 242 | TRỊNH THỊ BÌNH | Nữ | 02/09/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 243 | 243 | LÒ VĂN BỐN | Nam | 26/10/1995 | 12.A2 | Giỏi |
| 244 | 244 | LƯƠNG VĂN CHIẾN | Nam | 29/05/1997 | 12.A2 | Giỏi |
| 245 | 245 | TRẦN VĂN CHIẾN | Nam | 12/10/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 246 | 246 | LÊ THỌ CHUNG | Nam | 03/06/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 247 | 247 | LƯƠNG THỊ CHUNG | Nữ | 26/09/1997 | 12.C1 | Giỏi |
| 248 | 248 | LÊ VĂN CÔNG | Nam | 08/02/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 249 | 249 | LÊ VĂN CÔNG | Nam | 20/10/1997 | 12.A3 | Khá |
| 250 | 251 | HOÀNG DUY CƯỜNG | Nam | 10/10/1997 | 12.A5 | Giỏi |
| 251 | 252 | LANG THỊ DUNG | Nữ | 28/06/1997 | 12.A2 | Giỏi |
| 252 | 253 | LÊ THỊ DUNG | Nữ | 08/10/1996 | 12.A3 | Giỏi |
| 253 | 254 | LƯƠNG VĂN DŨNG | Nam | 20/02/1997 | 12.A2 | Khá |
| 254 | 255 | LƯƠNG VĂN DUY | Nam | 23/08/1997 | 12.C1 | Khá |
| 255 | 256 | HÀ THỊ DỰ | Nữ | 23/10/1997 | 12.A3 | Khá |
| 256 | 257 | NGUYỄN VĂN DƯƠNG | Nam | 16/09/1997 | 12.A5 | Khá |
| 257 | 258 | HÀ VĂN ĐẠT | Nam | 03/03/1997 | 12.A5 | Giỏi |
| 258 | 259 | LÊ VIẾT ĐĂNG | Nam | 16/09/1997 | 12.A3 | Khá |
| 259 | 260 | HÀ VĂN ĐIỆP | Nam | 02/03/1997 | 12.A2 | Giỏi |
| 260 | 261 | TRẦN XUÂN ĐÔNG | Nam | 10/08/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 261 | 262 | LANG VĂN ĐỒNG | Nam | 11/08/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 262 | 263 | HOÀNG VĂN ĐỨC | Nam | 25/01/1997 | 12.A2 | Giỏi |
| 263 | 264 | LÊ VĂN ĐỨC | Nam | 03/05/1997 | 12.A3 | Giỏi |
| 264 | 265 | LỮ VĂN ĐỨC | Nam | 25/11/1997 | 12.A2 | Giỏi |
| 265 | 266 | NGUYỄN NGỌC ĐỨC | Nam | 20/11/1995 | 12.A3 | Giỏi |
| 266 | 267 | LÊ THỊ GIANG | Nữ | 07/10/1995 | 12.A2 | Khá |
| 267 | 268 | LÊ TRƯỜNG GIANG | Nam | 02/07/1997 | 12.A5 | Giỏi |
| 268 | 269 | LANG VĂN GIÁP | Nam | 27/06/1997 | 12.A2 | Khá |
