Đang truy cập :
266
Hôm nay :
27717
Tháng hiện tại
: 459770
Tổng lượt truy cập : 48509873

| TT | Nội dung | Khối 10 | Khối 11 | Khối 12 | Ghi chú |
| 1 | Ngày Kiểm tra, Môn kiểm tra | Sáng 25/12/2014 Môn : Văn, Lý. | Sáng 25/12/2014 Môn : Văn, Lý. | Chiều 25/12/2014 Môn : Văn, Hóa . | HS được xếp theo phòng thi |
| Sáng 26/12/2014 Môn :Toán, Địa, Sinh. | Sáng 26/12/2014 Môn : Toán, Sử, Hóa | Chiều 26/12/2014 Môn : Toán, Địa, N.Ngữ. | HS được xếp theo phòng thi | ||
| Sáng 27/12/2014 Môn : Hóa, Sử, N.Ngữ | Sáng 27/12/2014 Môn : Sinh, Địa, N.Ngữ | Sáng 27/12/2014 Môn : Sinh, Sử, Lý. | GV coi KT là GV có tiết ngày 27/12/2014 | ||
| 2 | Thời gian làm bài | Toán, Văn 90 p, các môn còn lại 45 p. | |||
| 3 | Nội dung Kiểm tra | Theo PPCT đến thời điểm kiểm tra | |||
| 4 | Phòng thi | Xếp thành các phòng thi, theo SBD a.b, c.... Đối với K12. K11+ khối 10 được xếp lẫn. | |||
| 5 | Coi thi | Ngày 25,26/12/2014 toàn bộ GV | GV xem D/s coi thi ngày 22/12 | ||
| 6 | Thời gian nạp đề và đáp án | Tổ trưởng nạp trực tiếp đ/c La Thế Hiếu chậm nhất ngày 19/12/2014 | Mỗi môn 1 đề | ||
| 7 | Lập D/s P.thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 23/12/2014 | Nguyễn Bá Ngọc | ||
| 8 | In ấn đề thi | Hoàn thành ngày 23/12/2014 (Cả giấy thi, giấy nháp) | Hiếu, Ngọc, Lâm | ||
| 9 | Chấm bài và thời gian hoàn thành | GV các tổ, nhóm CM có môn kiểm tra tập trung, Thời gian hoàn thành và nạp bài chấm K12 cho ban CM chậm nhất sáng 30/12/2014 | .K11, K10 GV chấm và chữa, trả bài cho HS | ||
| 10 | Nhận kết quả | Sáng 31/12/2014 | GVBM K12 | ||
| 11 | Tổng kết điểm | Ngày 01, 02/01/2014 | Nhập điểm vào máy | ||
| 12 | Duyệt CL | Ngày 03/12/2014 | BGH | ||
| 13 | Các môn TD, QP, Tin, CN, GDCD kiểm tra vào các tiết học trong tuần từ ngày 15-20/12/02014 | GVBM | |||
Tác giả bài viết: Ban chuyên môn
Nguồn tin: Nhà trường
Những tin mới hơn