BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Lê Tế Quân | Toán học | 10A1(4), 10A2(4), 10A4(3) | 11 | 11 |
| Phùng Thị Minh | Toán học | 10A5(3), 10A10(4), 10A13(4) | 11 | 11 |
| Lê Thị Chuyên | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Quang Dũng | 0 | 0 | ||
| Ngô Xuân Giang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc Kiên | 0 | 0 | ||
| Đoàn Thị Lý | Toán học | 10A3(4), 10A9(4), 10A11(3), 10A12(3) | 14 | 14 |
| Hồ Thị Minh | Toán học | 10A7(4) | 4 | 4 |
| Hà Thị Nhuận | 0 | 0 | ||
| Đỗ Thị Thuý | Toán học | 10A8(4) | 4 | 4 |
| Trịnh Thu Thảo | Toán học | 10A6(3), 10A14(4) | 7 | 7 |
| Trịnh Văn Thành | 0 | 0 | ||
| Trịnh Thị Lan Anh | Vật lí | 10A4(2), 10A9(3), 10A10(3) | 8 | 8 |
| Lê Thị Thanh Hà | Vật lí | 10A1(3), 10A8(3), 10A13(2), 10A14(2) | 10 | 10 |
| Phùng Thị Lan | Vật lí | 10A5(2), 10A6(2), 10A7(3) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thúy Quỳnh | 0 | 0 | ||
| Lê Xuân Tuấn | Vật lí | 10A2(3), 10A3(3) | 6 | 6 |
| Lê Thị Hằng | Công nghệ | 10A13(2), 10A14(2) | 4 | 4 |
| Lê Thanh Chương | Tin học | 10A5(2), 10A6(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Bá Ngọc | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hà | Tin học | 10A3(2), 10A4(2), 10A13(2) | 6 | 6 |
| Trịnh Thị Lành | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Xuân Thắng | Tin học | 10A1(2), 10A2(2), 10A14(2) | 6 | 6 |
| Trần Đức Khải | Hóa học | 10A1(3), 10A3(3), 10A7(2) | 8 | 8 |
| Trần Xuân Khánh | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Hành | Hóa học | 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2) | 6 | 6 |
| Đỗ Thị Ngà | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Hoài Thương | Hóa học | 10A2(3), 10A8(2), 10A9(2) | 7 | 7 |
| Hoàng Văn Lan | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Huyền | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Là | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Thuận | Sinh học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2) | 6 | 6 |
| Phạm Thị Từ | Sinh học | 10A11(2), 10A12(2) | 4 | 4 |
| Cầm Thị Năm | Công nghệ | 10A11(2), 10A12(2) | 4 | 4 |
| Lục Tiến Dũng | Ngữ văn | 10A1(3), 10A4(4), 10A7(4), 10A8(4) | 15 | 15 |
| Lê Thị Hồng Vân | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Ngọc Bích | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Thuỳ Dung | Ngữ văn | 10A2(3), 10A5(4), 10A14(3) | 10 | 10 |
| Hồ Thị Hương | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hương | Ngữ văn | 10A6(4), 10A9(4), 10A11(4) | 12 | 12 |
| Vũ Thị Hương | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Tình | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Tuyết | 0 | 0 | ||
| Lang Thị Bích Hậu | Ngữ văn | 10A3(3) | 3 | 3 |
| Cầm Thị Ly | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Lan Anh | Ngữ văn | 10A10(4), 10A12(4), 10A13(3) | 11 | 11 |
| Hồ Anh Tuấn | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Nhân | Lịch sử | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(1) | 10 | 10 |
| Lê Thị Tuấn | 0 | 0 | ||
| Trịnh Thị Hưng | Lịch sử | 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2), 10A14(2) | 11 | 11 |
| Lê Thị Vân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hà | 0 | 0 | ||
| Cầm Thị Sinh | Địa lí | 10A4(3), 10A5(3), 10A6(3), 10A7(2), 10A13(3), 10A14(3) | 17 | 17 |
| Lê Thị Ngọc Hân | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Lê Thảo Anh | Địa lí | 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2) | 6 | 6 |
| Lê Thị Hạnh | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10A4(2), 10A6(2), 10A7(2) | 6 | 6 |
| Phạm Thị Hoa | 0 | 0 | ||
| Lê Thị An | 0 | 0 | ||
| Đỗ Viết Bằng | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10A5(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A11(3) | 11 | 11 |
| Lê Thị Phương Thảo | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 10A12(3) | 3 | 3 |
| Lê Thị Nhị | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Toàn | 0 | 0 | ||
| Dương Thị Nhung | 0 | 0 | ||
| Lương Thị Thài | Ngoại ngữ | 10A4(3), 10A5(3), 10A6(3), 10A12(3), 10A13(3), 10A14(3) | 18 | 18 |
| Nguyễn Thị Thuý | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 0 | 0 | ||
| Hà Thị Phượng | Ngoại ngữ | 10A1(3), 10A2(3), 10A3(3), 10A7(3), 10A8(3) | 15 | 15 |
| Lê Mai Phương | Ngoại ngữ | 10A9(3), 10A10(3), 10A11(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Tùng Lâm | Giáo dục thể chất | 10A1(2) | 14 | 14 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 10A1(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 10A14(1) |
| Nguyễn Thị Hồng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Long | Giáo dục thể chất | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2), 10A14(2) | 18 | 18 |
| Nguyễn Trường Khôi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Quang Hào | Giáo dục thể chất | 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) | 8 | 8 |
| Lê Khả Dũng | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 10A2(1), 10A3(1) | 2 | 2 |
| Phạm Văn Tiến | 0 | 0 | ||
| Hoàng Thị Lan Anh | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 5.0 on 13-09-2026 |