DANH SÁCH GIÁO VIÊN
| STT | Tên ngắn | Họ tên | Giới tính | Địa chỉ |
| 1 | admin | admin | Nam | |
| 2 | Quân | Lê Tế Quân | Nam | Số nhà 04/180 đường Lê Lợi |
| 3 | P.Minh | Phùng Thị Minh | Nữ | Số nhà 11/10-Trịnh Khả-Khu4- Thị Trấn - Thường Xuân |
| 4 | Chuyên | Lê Thị Chuyên | Nữ | Khu 4, thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa |
| 5 | DũngT | Nguyễn Quang Dũng | Nam | |
| 6 | Giang | Ngô Xuân Giang | Nam | 12 Lê Văn Linh, khu 3 |
| 7 | Kiên | Nguyễn Ngọc Kiên | Nam | 157 Trung Chính |
| 8 | Lý | Đoàn Thị Lý | Nữ | Số nhà 29, Đinh Lan, Khu 3 |
| 9 | H.Minh | Hồ Thị Minh | Nữ | 12 Lê Văn Linh, khu 3 Thị Trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa |
| 10 | Nhuận | Hà Thị Nhuận | Nữ | khu 4, thị trấn thường xuân,thanh hoá |
| 11 | Đ.Thuý | Đỗ Thị Thuý | Nữ | số nhà 19 lê văn linh |
| 12 | Thành | Trịnh Văn Thành | Nam | SN 09 đường Vũ Uy, khu 3 |
| 13 | Anh | Trịnh Thị Lan Anh | Nữ | |
| 14 | HàL | Lê Thị Thanh Hà | Nữ | khu 4 |
| 15 | P.Lan | Phùng Thị Lan | Nữ | 03/143 Lê lợi Khu 4 |
| 16 | Quỳnh | Nguyễn Thúy Quỳnh | Nữ | 893/ Lê Thái Tổ |
| 17 | X.Tuấn | Lê Xuân Tuấn | Nam | 03/143 Lê Lợi Khu 4 |
| 18 | Hằng | Lê Thị Hằng | Nữ | Số nhà 33, Thôn Thống Nhất 2 |
| 19 | Chương | Lê Thanh Chương | Nam | 08 Bùi Quốc Hưng, Khu 2 |
| 20 | Ngọc | Nguyễn Bá Ngọc | Nam | Tiểu khu 1A, Khu phố 2 |
| 21 | HàT | Nguyễn Thị Hà | Nữ | SN 288 Hoà Lâm |
| 22 | Lành | Trịnh Thị Lành | Nữ | SN 39- Lê Văn Linh - Khu 3 |
| 23 | Thắng | Nguyễn Xuân Thắng | Nam | Số nhà 148-thôn 2 |
| 24 | Khải | Trần Đức Khải | Nam | Số 6 Đinh Liệt Khu 2 |
| 25 | Khánh | Trần Xuân Khánh | Nam | SN 29 - Lê Lợi, Khu phố 5 |
| 26 | Hành | Lê Thị Hành | Nữ | số nhà 02 đường Lê Ninh khu phố 2 |
| 27 | Ngà | Đỗ Thị Ngà | Nữ | Số nhà 16A-Ngõ 144 Lê Lợi, khu phố 4 |
| 28 | Thương | Phạm Thị Hoài Thương | Nữ | |
| 29 | H.Lan | Hoàng Văn Lan | Nam | Khu 3 |
| 30 | Huyền | Vũ Thị Huyền | Nữ | Ngõ 180, đường Lê Lợi, khu 4 |
| 31 | Là | Lê Thị Là | Nữ | Thôn Hồng Kỳ- Xã Xuân Bái- huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa |
| 32 | Thuận | Vũ Thị Thuận | Nữ | Thôn Minh Thành 2 |
| 33 | Từ | Phạm Thị Từ | Nữ | 16/10-Trịnh Khả |
| 34 | Năm | Cầm Thị Năm | Nữ | |
| 35 | DũngV | Lục Tiến Dũng | Nam | Ngõ 180, đường Lê Lợi, khu 4 |
| 36 | Vân | Lê Thị Hồng Vân | Nữ | 56 Xuân Liên, khu 3 |
| 37 | BíchV | Trần Thị Ngọc Bích | Nữ | |
| 38 | Dung | Lê Thị Thuỳ Dung | Nữ | |
| 39 | H.Hương | Hồ Thị Hương | Nữ | Xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân, Thanh Hóa |
| 40 | N.Hương | Nguyễn Thị Hương | Nữ | 262 lê Lợi Khu 3 Thị trấn Thường Xuân huyện Thường Xuân Tỉnh Thanh Hóa |
| 41 | V.Hương | Vũ Thị Hương | Nữ | Số nhà 16 Đường Lê Ninh Khu II Thị Trấn Thường Xuân Thanh Hóa |
| 42 | Tình | Lê Thị Tình | Nữ | |
| 43 | Tuyết | Lê Thị Tuyết | Nữ | SN 18B, khu 3 Thị Trấn Thường Xuân |
| 44 | Hậu | Lang Thị Bích Hậu | Nữ | |
| 45 | Ly | Cầm Thị Ly | Nữ | |
| 46 | H.Tuấn | Hồ Anh Tuấn | Nam | Số nhà 13/10 Đường Trịnh Khả- Khu 4 Thị Trấn Thường Xuân |
| 47 | Nhân | Phạm Thị Nhân | Nữ | SN 210 Hòa Lâm |
| 48 | L.Tuấn | Lê Thị Tuấn | Nữ | |
| 49 | Hưng | Trịnh Thị Hưng | Nữ | |
| 50 | VânS | Lê Thị Vân | Nữ | |
| 51 | Huy | Nguyễn Quang Huy | Nam | Khu 4 |
| 52 | BíchĐ | Tăng Thị Ngọc Bích | Nữ | |
| 53 | HàĐ | Nguyễn Thị Hà | Nữ | Số 6 Đinh Liệt Khu 2 |
| 54 | Sinh | Cầm Thị Sinh | Nữ | Hồng Phong |
| 55 | Hân | Lê Thị Ngọc Hân | Nữ | |
| 56 | Hạnh | Lê Thị Hạnh | Nữ | Số nhà 04/180 Lê Lợi |
| 57 | Hoa | Phạm Thị Hoa | Nữ | Số nhà 07, thị trấn Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa |
| 58 | An | Lê Thị An | Nữ | Số nhà 26 đường Lê Lợi khu 5 thị trấn thường xuân - Thanh Hóa |
| 59 | Bằng | Đỗ Viết Bằng | Nam | khu 2 thị trấn thường xuân, thanh hóa |
| 60 | Thảo | Lê Thị Phương Thảo | Nữ | |
| 61 | Nhị | Lê Thị Nhị | Nữ | 07/10- Phố Trịnh Khả |
| 62 | Toàn | Nguyễn Văn Toàn | Nam | khu 2 Thị Trấn Thường Xuân Thanh hóa |
| 63 | Nhung | Dương Thị Nhung | Nữ | Đông Tân |
| 64 | Thài | Lương Thị Thài | Nữ | Xã Bát Mọt |
| 65 | N.Thuý | Nguyễn Thị Thuý | Nữ | 13/32, Thọ Hạc |
| 66 | Nguyệt | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Nữ | |
| 67 | Phượng | Hà Thị Phượng | Nữ | Ngõ 22/8 đường Trịnh Khả |
| 68 | Lâm | Nguyễn Tùng Lâm | Nam | số 40 - Đường Xuân Liên - Khu phố 3 |
| 69 | Hồng | Nguyễn Thị Hồng | Nữ | Khu Phố 4 Thị Trấn Thường Xuân-Thường Xuân-Thanh Hóa |
| 70 | Long | Nguyễn Văn Long | Nam | |
| 71 | Khôi | Nguyễn Trường Khôi | Nam | |
| 72 | DũngQP | Lê Khả Dũng | Nam | Số nhà 16A/144 đường Lê Lợi, khu 4 |
| 73 | Tiến | Phạm Văn Tiến | Nam | |
| 74 | AnhMT | Hoàng Thị Lan Anh | Nữ | |
| 75 | Duyên | Phùng Thị Duyên | Nữ | Khu 2 Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa |
| 76 | Trang | Lê Thị Trang | Nữ | |
| 77 | Huệ | Lê Thị Huệ | Nữ | |
| 78 | Hải | Lê Duy Hải | Nam | |
| 79 | Tịnh | Trương Minh Tịnh | Nam |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn
Created by School Timetable System 4.5 on 26-10-2025 |