THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10B | 10C | 10D | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11B | 11C | 11D | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12B1 | 12B2 | 12C | 12D |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | HĐTN&HN - Tuyết | HĐTN&HN - Thành | HĐTN&HN - HàL | HĐTN&HN - Tình | HĐTN&HN - Huyền | HĐTN&HN - Khánh | HĐTN&HN - Hằng | HĐTN&HN - Bằng | HĐTN&HN - Khải | HĐTN&HN - Dung | HĐTN&HN - N.Thuý | HĐTN&HN - H.Hương | HĐTN&HN - Nguyệt | HĐTN&HN - P.Lan | HĐTN&HN - Thuận | HĐTN&HN - Từ | HĐTN&HN - Năm | HĐTN&HN - HàT | HĐTN&HN - Hành | HĐTN&HN - X.Tuấn | HĐTN&HN - Hân | HĐTN&HN - Lành | HĐTN&HN - Toàn | HĐTN&HN - Thương | HĐTN&HN - Quỳnh | HĐTN&HN - An | HĐTN&HN - Thảo | HĐTN&HN - L.Tuấn | HĐTN&HN - Anh | HĐTN&HN - Ngà | HĐTN&HN - HàĐ | HĐTN&HN - Sinh |
2 | HĐTN&HN - Tuyết | HĐTN&HN - Thành | HĐTN&HN - HàL | HĐTN&HN - Tình | HĐTN&HN - Huyền | HĐTN&HN - Khánh | HĐTN&HN - Hằng | HĐTN&HN - Bằng | HĐTN&HN - Khải | HĐTN&HN - Dung | HĐTN&HN - N.Thuý | HĐTN&HN - H.Hương | HĐTN&HN - Nguyệt | HĐTN&HN - P.Lan | HĐTN&HN - Thuận | HĐTN&HN - Từ | HĐTN&HN - Năm | HĐTN&HN - HàT | HĐTN&HN - Hành | HĐTN&HN - X.Tuấn | HĐTN&HN - Hân | HĐTN&HN - Lành | HĐTN&HN - Toàn | HĐTN&HN - Thương | HĐTN&HN - Quỳnh | HĐTN&HN - An | HĐTN&HN - Thảo | HĐTN&HN - L.Tuấn | HĐTN&HN - Anh | HĐTN&HN - Ngà | HĐTN&HN - HàĐ | HĐTN&HN - Sinh | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 08-03-2025 |