THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11B | 11C | 11D | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12B | 12C | 12D |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | HĐTN&HN - HàT | HĐTN&HN - Lành | HĐTN&HN - Thắng | HĐTN&HN - Khánh | HĐTN&HN - Ngà | HĐTN&HN - Quỳnh | HĐTN&HN - Anh | HĐTN&HN - X.Tuấn | HĐTN&HN - L.Tuấn | HĐTN&HN - Là | HĐTN&HN - Hưng | HĐTN&HN - Thương | HĐTN&HN - Tình | HĐTN&HN - Huyền | HĐTN&HN - Thảo | HĐTN&HN - Năm | HĐTN&HN - Hân | HĐTN&HN - AnhMT | HĐTN&HN - Hằng | HĐTN&HN - Bằng | HĐTN&HN - Thành | HĐTN&HN - An | HĐTN&HN - Hoa | HĐTN&HN - V.Hương | HĐTN&HN - Sinh | HĐTN&HN - P.Lan | HĐTN&HN - Thuận | HĐTN&HN - Từ | HĐTN&HN - Tuyết | HĐTN&HN - BíchV | HĐTN&HN - Hành | HĐTN&HN - Khải | HĐTN&HN - HàĐ | HĐTN&HN - BíchĐ |
2 | HĐTN&HN - HàT | HĐTN&HN - Lành | HĐTN&HN - Thắng | HĐTN&HN - Khánh | HĐTN&HN - Ngà | HĐTN&HN - Quỳnh | HĐTN&HN - Anh | HĐTN&HN - X.Tuấn | HĐTN&HN - L.Tuấn | HĐTN&HN - Là | HĐTN&HN - Hưng | HĐTN&HN - Thương | HĐTN&HN - Tình | HĐTN&HN - Huyền | HĐTN&HN - Thảo | HĐTN&HN - Năm | HĐTN&HN - Hân | HĐTN&HN - AnhMT | HĐTN&HN - Hằng | HĐTN&HN - Bằng | HĐTN&HN - Thành | HĐTN&HN - An | HĐTN&HN - Hoa | HĐTN&HN - V.Hương | HĐTN&HN - Sinh | HĐTN&HN - P.Lan | HĐTN&HN - Thuận | HĐTN&HN - Từ | HĐTN&HN - Tuyết | HĐTN&HN - BíchV | HĐTN&HN - Hành | HĐTN&HN - Khải | HĐTN&HN - HàĐ | HĐTN&HN - BíchĐ | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System .NET 4.5 on 07-09-2025 |