THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11B | 11C | 11D | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12B | 12C | 12D |
| T.2 | 1 | Địa - Sinh | Văn - Dung | C.nghệ - Hằng | NDGDCĐP - Khánh | GDKT&PL - Bằng | Ng.ngữ - Nhung | Tin - Ngọc | NDGDCĐP - Ngà | GDTC - Hồng | C.nghệ - Anh | Toán - DũngT | Lí - Quỳnh | C.nghệ - Huyền | Sử - VânS | Lí - HàL | Ng.ngữ - Phượng | Toán - Giang | GDKT&PL - Thảo | GDTC - Long | Hóa - Thương | Lí - Thành | Văn - V.Hương | Văn - Tuyết | |||||||||||
| 2 | Tin - Ngọc | Văn - Dung | Địa - Sinh | Văn - Hậu | Sử - VânS | GDTC - Hồng | Ng.ngữ - Nhung | Sinh - Từ | Sử - L.Tuấn | Ng.ngữ - N.Thuý | Toán - DũngT | Văn - BíchV | Lí - HàL | Toán - Đ.Thuý | Tin - Lành | GDTC - Long | Toán - Giang | Văn - Tuyết | Ng.ngữ - Phượng | NDGDCĐP - Bằng | Sử - Hưng | C.nghệ - Năm | Lí - Thành | ||||||||||||
| 3 | Văn - Dung | Sử - L.Tuấn | Lí - Anh | GDKT&PL - Bằng | Hóa - Ngà | Hóa - Thương | Sinh - Từ | Tin - Ngọc | Ng.ngữ - N.Thuý | NDGDCĐP - HàL | Lí - Quỳnh | Văn - BíchV | GDTC - Hồng | Hóa - Khánh | Văn - V.Hương | Toán - Đ.Thuý | Sử - Hưng | Ng.ngữ - Phượng | C.nghệ - Hằng | GDKT&PL - Thảo | Sinh - Huyền | GDTC - Long | Tin - Lành | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | Địa - Sinh | GDTC - Khôi | Toán - Nhuận | Văn - Hậu | Văn - Ly | NDGDCĐP - Quỳnh | GDTC - Hồng | Toán - DũngT | Toán - Chuyên | Ng.ngữ - N.Thuý | Ng.ngữ - Nguyệt | Sử - L.Tuấn | Ng.ngữ - Toàn | Hóa - Khánh | Toán - Kiên | Địa - Hân | GDQP&AN - Tiến | Văn - Tuyết | Toán - Đ.Thuý | GDTC - Long | Sử - Hưng | Địa - BíchĐ | Lí - Thành | |||||||||||
| 2 | Ng.ngữ - N.Thuý | Toán - Nhuận | GDQP&AN - Tiến | GDTC - Khôi | Hóa - Ngà | Lí - Quỳnh | Văn - Dung | Toán - DũngT | Toán - Chuyên | Sử - L.Tuấn | Địa - Sinh | Ng.ngữ - Nguyệt | Toán - Giang | GDTC - Hồng | GDKT&PL - Thảo | Tin - Lành | Địa - Hân | Sử - Hưng | GDTC - Long | Văn - Hậu | Toán - Kiên | Ng.ngữ - Toàn | Văn - Tuyết | ||||||||||||
| 3 | GDTC - Hồng | Toán - Nhuận | Tin - Chương | Hóa - Khánh | GDTC - Khôi | Văn - Ly | Văn - Dung | Hóa - Ngà | Địa - BíchĐ | Toán - Chuyên | GDQP&AN - Tiến | Lí - Quỳnh | Địa - Hân | Toán - Đ.Thuý | Văn - V.Hương | Sử - Hưng | Tin - Lành | Toán - Giang | GDKT&PL - Hoa | GDKT&PL - Thảo | Toán - Kiên | Lí - Thành | GDTC - Long | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 05-04-2026 |