THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lê Tế Quân | 10A1 | 10A2 | 10A4 | 10A4 | 10A1 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A1 | 10A1 | 10A4 | |||||||||||||||||||
| Phùng Thị Minh | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A13 | 10A13 | 10A13 | 10A13 | 10A10 | 10A10 | 10A10 | 10A10 | |||||||||||||||||||
| Lê Thị Chuyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Dũng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Xuân Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Kiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đoàn Thị Lý | 10A11 | 10A3 | 10A9 | 10A12 | 10A12 | 10A12 | 10A11 | 10A11 | 10A3 | 10A9 | 10A9 | 10A9 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||
| Hồ Thị Minh | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thị Nhuận | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Thuý | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thu Thảo | 10A14 | 10A14 | 10A14 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A14 | |||||||||||||||||||||||
| Trịnh Văn Thành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Lan Anh | 10A9 | 10A10 | 10A4 | 10A9 | 10A10 | 10A4 | 10A10 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Hà | 10A8 | 10A1 | 10A14 | 10A8 | 10A13 | 10A14 | 10A8 | 10A13 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||
| Phùng Thị Lan | 10A7 | 10A5 | 10A7 | 10A6 | 10A6 | 10A7 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thúy Quỳnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Xuân Tuấn | 10A3 | 10A2 | 10A2 | 10A3 | 10A2 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hằng | 10A13 | 10A14 | 10A14 | 10A13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thanh Chương | 10A6 | 10A5 | 10A6 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Bá Ngọc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hà | 10A13 | 10A4 | 10A3 | 10A3 | 10A13 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Lành | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Xuân Thắng | 10A1 | 10A14 | 10A2 | 10A14 | 10A2 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Trần Đức Khải | 10A3 | 10A1 | 10A7 | 10A3 | 10A1 | 10A1 | 10A3 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||
| Trần Xuân Khánh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hành | 10A12 | 10A10 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 10A11 | ||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Ngà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Hoài Thương | 10A2 | 10A8 | 10A9 | 10A2 | 10A8 | 10A9 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Là | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Thuận | 10A3 | 10A2 | 10A3 | 10A1 | 10A2 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Từ | 10A11 | 10A12 | 10A11 | 10A12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cầm Thị Năm | 10A11 | 10A12 | 10A11 | 10A12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lục Tiến Dũng | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A1 | 10A1 | 10A4 | 10A7 | 10A1 | 10A8 | 10A4 | 10A4 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A4 | |||||||||||||||
| Lê Thị Hồng Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trần Thị Ngọc Bích | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thuỳ Dung | 10A14 | 10A14 | 10A2 | 10A2 | 10A5 | 10A5 | 10A2 | 10A5 | 10A5 | 10A14 | ||||||||||||||||||||
| Hồ Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hương | 10A6 | 10A6 | 10A9 | 10A11 | 10A11 | 10A6 | 10A6 | 10A9 | 10A9 | 10A9 | 10A11 | 10A11 | ||||||||||||||||||
| Vũ Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Tình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Tuyết | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lang Thị Bích Hậu | 10A3 | 10A3 | 10A3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cầm Thị Ly | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Lan Anh | 10A12 | 10A12 | 10A10 | 10A10 | 10A13 | 10A13 | 10A12 | 10A10 | 10A10 | 10A12 | 10A13 | |||||||||||||||||||
| Hồ Anh Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Nhân | 10A6 | 10A4 | 10A4 | 10A7 | 10A5 | 10A3 | 10A6 | 10A1 | 10A5 | 10A2 | ||||||||||||||||||||
| Lê Thị Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trịnh Thị Hưng | 10A9 | 10A11 | 10A12 | 10A11 | 10A12 | 10A13 | 10A14 | 10A10 | 10A13 | 10A14 | 10A8 | |||||||||||||||||||
| Lê Thị Vân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cầm Thị Sinh | 10A4 | 10A13 | 10A7 | 10A6 | 10A6 | 10A5 | 10A14 | 10A14 | 10A4 | 10A5 | 10A14 | 10A13 | 10A4 | 10A5 | 10A13 | 10A7 | 10A6 | |||||||||||||
| Lê Thị Ngọc Hân | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Lê Thảo Anh | 10A9 | 10A8 | 10A8 | 10A10 | 10A10 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hạnh | 10A4 | 10A7 | 10A7 | 10A6 | 10A6 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị An | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Viết Bằng | 10A10 | 10A11 | 10A10 | 10A5 | 10A9 | 10A8 | 10A11 | 10A9 | 10A11 | 10A5 | 10A8 | |||||||||||||||||||
| Lê Thị Phương Thảo | 10A12 | 10A12 | 10A12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Nhị | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dương Thị Nhung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lương Thị Thài | 10A12 | 10A13 | 10A14 | 10A13 | 10A5 | 10A14 | 10A4 | 10A6 | 10A12 | 10A4 | 10A5 | 10A12 | 10A6 | 10A13 | 10A14 | 10A4 | 10A6 | 10A5 | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Thuý | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Minh Nguyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hà Thị Phượng | 10A8 | 10A2 | 10A3 | 10A1 | 10A8 | 10A7 | 10A8 | 10A3 | 10A7 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A2 | 10A1 | 10A7 | |||||||||||||||
| Lê Mai Phương | 10A11 | 10A10 | 10A9 | 10A10 | 10A9 | 10A11 | 10A9 | 10A11 | 10A10 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Tùng Lâm | 10A10 | 10A1 | 10A13 | 10A1 | 10A9 | 10A7 | 10A5 | 10A11 | 10A4 | 10A1 | 10A6 | 10A14 | 10A8 | 10A12 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Văn Long | 10A7 | 10A10 | 10A13 | 10A12 | 10A9 | 10A14 | 10A11 | 10A8 | 10A12 | 10A6 | 10A7 | 10A6 | 10A10 | 10A14 | 10A13 | 10A9 | 10A8 | 10A11 | ||||||||||||
| Nguyễn Trường Khôi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Hào | 10A5 | 10A2 | 10A4 | 10A2 | 10A5 | 10A3 | 10A4 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
| Lê Khả Dũng | 10A2 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Văn Tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Lan Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 5.0 on 13-09-2026 |