Thông báo kết quả xét tuyển thẳng, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
- Thứ tư - 29/05/2019 04:41
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thực hiện công văn số 713/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 02 tháng 04 năm 2019 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, hội đồng tuyển sinh Trường THPT Cầm Bá Thước thông báo đến quý phụ huynh, học sinh kết quả tuyển sinh cụ thể đến thời điểm hiện tại như sau (Nhấn vào để xem chi tiết...)
1. Tổng số chỉ tiêu: 462 học sinh
2. Số lượng hồ sơ học sinh đề nghị xét tuyển thẳng: 08 hồ sơ (trong đó: 02 DTNT, 06 khuyết tậ)
Kết quả xét tuyển:
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc | Nơi sinh | Học sinh trường |
| XL TN | Lý do tuyển thẳng | Kết quả | ||||||||
1 | Đỗ Xuân Bình | 20/01/2004 | Nam | Kinh (Việt) | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Lương Sơn | T | TB | 5.9 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
2 | Nguyễn Văn Dương | 29/12/2004 | Nam | Kinh (Việt) | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Thọ Thanh | K | TB | 5.2 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
3 | Lang Minh Hiếu | 09/08/2004 | Nam | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | DTNT Thường Xuân | T | K | 6.6 | Khá | HS DTNT | Trúng tuyển | ||||||
4 | Lê Khánh Huyền | 22/12/2004 | Nữ | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | DTNT Thường Xuân | T | K | 6.8 | Khá | HS DTNT | Trúng tuyển | ||||||
5 | Hà Văn Mạnh | 12/12/2001 | Nam | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Thọ Thanh | T | TB | 5.5 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
6 | Lê Quang Minh | 01/07/2004 | Nam | Kinh (Việt) | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Thọ Thanh | T | K | 6.5 | Khá | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
7 | Lô Văn Nam | 16/11/2004 | Nam | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Lương Sơn | T | TB | 5.9 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
8 | Hà Thị Văn | 25/12/2004 | Nữ | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Lương Sơn | T | TB | 6.5 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển |
Danh sách có 08 thí sinh, trong đó
+ Trúng tuyển: 08
+ Không trúng tuyển: Không
3. Số chỉ tiêu xét bằng kết quả điểm thi: 454 (HĐTS thực hiện xét sau khi có điểm thi)
Trong đó:
+ Tổng số ĐKDT: 525 (Thi vào DTNT Tỉnh: 28, Thi vào DTNT Ngọc Lặc: 78)
+ Số HS có nguyện vọng xét vào Trường THPT Cầm Bá Thước: 460
(Tính cả số thi DTNT có nguyện vọng học nếu không trúng tuyển)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
+ Ông Lê Khả Long (Chủ tịch HĐTS - ĐT: 0915.59.73.37) hoặc Ông Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký HĐTS - ĐT: 082.94.92.333)
HĐTS.