Đang truy cập : 107
•Máy chủ tìm kiếm : 8
•Khách viếng thăm : 99
Hôm nay : 52481
Tháng hiện tại : 571045
Tổng lượt truy cập : 19605913
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Dân tộc | Nơi sinh | Học sinh trường |
| XL TN | Lý do tuyển thẳng | Kết quả | ||||||||
1 | Đỗ Xuân Bình | 20/01/2004 | Nam | Kinh (Việt) | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Lương Sơn | T | TB | 5.9 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
2 | Nguyễn Văn Dương | 29/12/2004 | Nam | Kinh (Việt) | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Thọ Thanh | K | TB | 5.2 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
3 | Lang Minh Hiếu | 09/08/2004 | Nam | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | DTNT Thường Xuân | T | K | 6.6 | Khá | HS DTNT | Trúng tuyển | ||||||
4 | Lê Khánh Huyền | 22/12/2004 | Nữ | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | DTNT Thường Xuân | T | K | 6.8 | Khá | HS DTNT | Trúng tuyển | ||||||
5 | Hà Văn Mạnh | 12/12/2001 | Nam | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Thọ Thanh | T | TB | 5.5 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
6 | Lê Quang Minh | 01/07/2004 | Nam | Kinh (Việt) | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Thọ Thanh | T | K | 6.5 | Khá | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
7 | Lô Văn Nam | 16/11/2004 | Nam | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Lương Sơn | T | TB | 5.9 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển | ||||||
8 | Hà Thị Văn | 25/12/2004 | Nữ | Thái | Thường Xuân - Thanh Hóa | THCS Lương Sơn | T | TB | 6.5 | TB | HS khuyết tật | Trúng tuyển |
Tác giả bài viết: HĐTS
Nguồn tin: Nhà trường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn