Đang truy cập :
29
Hôm nay :
3137
Tháng hiện tại
: 120829
Tổng lượt truy cập : 47915998

DANH SÁCH ỦNG HỘ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
| STT | Họ tên (Cá nhân, Tổ chức) | Khóa | Nghề nghiệp, địa chỉ hiện nay, niên khóa | Nội dung ủng hộ (Tiền, Hiện vật) |
| 1 | Lê Thị An | 2 | GV nghỉ hưu,TT Yên Thành, Nghệ An | 10.000.000 đ |
| 2 | Lâm Tài Mạnh | 23 | Khu 3,Thị trấn Lam Sơn | 3.000.000 đ |
| 3 | Nguyễn Văn Thủy | 23 | Khu 5, Thị trấn Thường Xuân | 2.000.000 đ |
| 4 | Quách Văn Hùng | 23 | CV Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa | 2.000.000 đ |
| 5 | Nguyễn Hữu Thọ | 23 | Công an huyện Đông Sơn | 2.000.000 đ |
| 6 | Lê Thị Hữu | 23 | Chi cục Dự trữ Quốc gia tỉnh Thanh Hóa | 1.000.000 đ |
| 7 | Hoàng Đức Đỉnh | 23 | GV Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2 | 1.000.000 đ |
| 8 | Lê Văn Thọ | 23 | Khu 1, Thị trấn Thường Xuân | 1.000.000 đ |
| 9 | Nguyễn Thị Chiến | 23 | Niên khóa 1987 - 1990 | 1.000.000 đ |
| 10 | Hội cựu học sinh | 15 | Niên khóa 1979 - 1982 | 10.000.000 đ |
| 11 | Tập thể lớp 10C | 13 | Niên khóa 1977 - 1980 | 6.000.000 đ |
| 12 | Tập thể khóa 14 | 14 | Niên khóa 1978 - 1981 | 6.000.000 đ |
| 13 | Tập thể khóa 12 | 12 | Niên khóa 1976 - 1979 | 6.000.000 đ |
| 14 | Tập thể khóa 24 | 24 | Niên khóa 1988 - 1991 | 6.000.000 đ |
| 15 | Tập thể khóa 17 | 17 | Niên khóa 1981 - 1984 | 6.000.000 đ |
| 16 | Tập thể khóa 25 | 25 | Niên khóa 1989 - 1992 | 6.000.000 đ |
| 17 | Tập thể khóa 18 | 18 | Niên khóa 1982 - 1985 | 6.000.000 đ |
| 18 | Tập thể khóa 28 | 28 | Niên khóa 1992 - 1995 | 6.000.000 đ |
| 19 | Tập thể khóa 22 | 22 | Niên khóa 1986 - 1989 | 10.000.000 đ |
| 20 | Tập thể khóa 16 | 16 | Niên khóa 1980 - 1983 | 6.000.000 đ |
| 21 | Tập thể khóa 34 | 34 | Niên khóa 1998 - 2001 | 6.000.000 đ |
| 22 | Lớp 12A - K31 | 31 | Niên khóa 1995 - 1998 | 6.000.000 đ |
| 23 | Lớp 12B,C,D - K31 | 31 | Niên khóa 1995-1998 | 4.000.000 đ |
| 24 | Lê Hữu Tường | 18 | TTGDTX tỉnh Thanh Hóa | 5.000.000 đ |
| 25 | Tập thể khóa 19 | 19 | Niên khóa 1983 - 1986 | 6.000.000 đ |
| 26 | Lê Văn Huy | 29 | Đội trưởng PCMT CA H.Thường Xuân | 2.000.000 đ |
| 27 | Lê Doãn Lăng | 29 | Cục CS điều tra Bộ CA - KV phía Nam | 2.000.000 đ |
| 28 | Nguyễn Hữu Sự | 29 | Bộ đội | 2.000.000 đ |
| 29 | Đỗ Ngọc Hoàn | 29 | Doanh nhân tại TP HCM | 3.000.000 đ |
| 30 | Tập thể khóa 29 | 29 | Niên khóa 1993 - 1996 | 6.000.000 đ |
| 31 | Tập thể khóa 33 | 33 | Niên khóa 1997 - 2000 | 6.000.000 đ |
| 32 | NguyễnĐình Trường | 10 | Tiến sĩ -Viện nghiên cứu thuốc lá Hà Nội | 20.000.000 đ |
| 33 | Lớp 12A4 | 36 | Niên khóa 2000 - 2003 | 6.000.000 đ |
| 34 | Tập thể khóa 20 | 20 | Niên khóa 1984 -1987 | 10.000.000 đ |
| 35 | Tập thể khóa 21 | 21 | Niên khóa 1987 - 1990 | 6.000.000 đ |
| 36 | Câu lạc bộ Tennis | Thường Xuân | 10.000.000 đ | |
| 37 | Lê Sĩ Thứ | 10 | Đại tá quân đội | 5.000.000 đ |
| 38 | Lớp 12A9 | 38 | 1 Bộ màn chiếu + 1 Bộ VGA Spliter | 3.000.000 đ |
| 39 | Trần Thị Quyên | 23 | Niên khóa 1987 - 1990 | 1.000.000 đ |
| 40 | Tập thể khóa 32 | 32 | Niên khóa 1996 - 1999 | 6.000.000 đ |
| 41 | Tập thể khóa 11 | 11 | Niên khóa 1975 - 1978 | 6.000.000 đ |
| 42 | Vũ Trường Giang | 20 | Tiến sĩ, HV chính trị - HCQG HCM | 2.000.000 đ |
| 43 | Tập thể khóa 35 | 35 | Niên khóa 1999 - 2002 | 6.000.000 đ |
| 44 | Tập thể lớp 10B | 4 | Niên khóa 1968 - 1971 | 2.500.000 đ |
| 45 | Tập thể khóa 5 | 5 | Niên khóa 1969 - 1972 | 2.500.000 đ |
| 46 | Tập thể khóa 8 | 8 | Niên khóa 1972 - 1975 | 6.000.000 đ |
| 47 | Đào Thị Hằng | 35 | Niên khóa 1999 - 2002 (4 suất học bổng) | 2.000.000 đ |
| 48 | Tập thể khóa 7 | 7 | Niên khóa 1971 - 1974 | 1.000.000 đ |
| 49 | Khóa 3 (12HS) | 3 | Niên khóa 1967 - 1970 | 1.000.000 đ |
| 50 | Tập thể khóa 27 | 27 | Niên khóa 1991 - 1994 | 10.000.000 đ |
| 51 | Tập thể khóa 9 | 9 | Niên khóa 1973 - 1976 | 6.000.000 đ |
| 52 | Nguyễn Thế Huấn | 14 | Tiến sĩ - ĐH Thái Nguyên | 1.000.000 đ |
| 53 | Lang Văn In | 22 | Giám đốc công ty TNHH | 5.000.000 đ |
| 54 | Tập thể khóa 37 | 37 | Niên khóa 2001 - 2004 | 2.000.000 đ |
| 55 | Tập thể khóa 12 | 12 | Niên khóa 1976 - 1979 | 2.000.000 đ |
| 56 | Tập thể khóa 10 | 10 | Niên khóa 1974 - 1977 | 6.000.000 đ |
| 57 | Hội cựu giáo chức | Thường Xuân | 1 bộ cốc TT (lưu niệm) | |
| 58 | Đỗ Trọng Hưng | 20 | Niên khóa 1984 - 1987 | 02 MTXT Dell + 01 Máy chiếu + 01 bộ Màn chiếu |
| 59 | Hội GV về hưu | Trường THPT Thường Xuân - CBT | 01 đồng hồ treo tường | |
| 60 | Học sinh khóa 15 | 15 | Niên khóa 1979 - 1982 | 01 đồng hồ treo tường |
| 61 | Hội PHHS trường | Năm học 2015-2016 | 01 tranh treo tường | |
| 62 | Nguyễn Hữu Ngọc | 9 | Niên khóa 1973 - 1976 | 01 Điều hòa nhiệt độ |
| 63 | Hội cựu học sinh | Thành phố Hồ Chí Minh | 02 Điều hòa nhiệt độ | |
| 64 | Hội đồng hương | Thường Xuân (Khu vực phía Nam) | 01 tranh mặt trống đồng (lớn) | |
| 65 | Học sinh khóa 1 | 1 | Niên khóa 1965 - 1968 | 01 tranh mặt trống đồng (nhỏ) |
| 66 | Học sinh khóa 18 | 18 | Niên khóa 1982 - 1985 | 01 tranh chùa một cột |
| 67 | Học sinh khóa 28 | 28 | Niên khóa 1992 - 1995 | 01 Bục nói chuyện |
| 68 | Học sinh khóa 30 | 30 | Niên khóa 1994 - 1997 | 02 câu đối bằng đồng trị giá 20.000.000 đ |
| 69 | Học sinh khóa 31 | 31 | Niên khóa 1995 - 1998 | Tặng 05 suất học bổng trị giá 5.000.000 đ |
| 70 | Trường THPT Thường Xuân 2 | 02 cây Sanh | ||
| 71 | Trường THPT Thường Xuân 3 | 02 phiến đá cảnh | ||
| 72 | Học sinh khóa 24 | 24 | Niên khóa 1988 - 1991 | 01 tranh hồ Cửa Đạt |
| 73 | Hoàng Trọng Ngô | 14 | Phó HT Trường Đại học DB dân tộc Nha trang | 3.000.000 đ |
Tác giả bài viết: Admin
Nguồn tin: Nhà trường
Những tin cũ hơn