TT | Cá Nhân/Tổ Chức | Ủng hộTiền | Quần áo | Địa chỉ | Nhóm trưởng quyên góp |
1 | Lê Công Hùng | 20000 | | CB UBND xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
2 | Lê Văn Năm | 20000 | | CB UBND xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
3 | Lê Thị Hải | 20000 | | CB UBND xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
4 | Lê Hữu Giang | 20000 | | CB UBND xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
5 | Ông: Lê Hữu Luận | 20000 | | CB UBND xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
6 | Trương Văn Điệp | 30000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
7 | Cao Đức Quýnh | 50000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
8 | Hoàng Thị Vân | 20000 | | Thôn 1 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
9 | Trịnh Thị Thu Hà | 20000 | | Thôn 1 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
10 | Nguyễn Xuân Mùi | 50000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
11 | BCA xã Thọ Thanh | 100000 | | CA xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
12 | Lê Thị Bổng | 50000 | | Thôn 1 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
13 | Lê Thị Lộc | 40000 | | Thôn 1 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
14 | Lê Doãn Hùng | 20000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
15 | Lê Doãn Trung | 50000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
16 | Lê Doãn Trầm | 50000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
17 | Trương Thị Toán | 20000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
18 | Trương Văn Tuyển | 50000 | | Thôn 2 - Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
19 | Lê Văn Thượng | 100000 | | CB UBND xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
20 | Nhân dân xã Thọ Thanh | 450000 | | Nhân dân xã Thọ Thanh | Lê Diệu Linh - Lớp 11A1 |
21 | Đại Lý Hiền Đức | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
22 | Quầy thuốc Tuấn Dung | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
23 | Đại Lý Sơn Tuyết | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
24 | Đại lý Gia Lan | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
25 | Gia Đình Bảy Tâm | 30000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
26 | Gia Đình Huân Lệ | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
27 | Gia đình Chú Nam | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
28 | Quầy thuốc Mỹ Đình | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
29 | Gia đình Lực Ninh | 10000 | 2 áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
30 | Gia đình Quang Nga | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
31 | Gia đình cô Nhớ | 30000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
32 | Anh Vũ | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
33 | Gia đình Thành Tươi | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
34 | Gia đình Trường Lương | 10000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
35 | Gia đình Lan Lực | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
36 | Gia đình Hợp Vân | 10000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
37 | Gia đình Phạm Văn Trường | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
38 | Sữa xe Sáu Minh | 40000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
39 | Nhựa TP Hùng Cường | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
40 | Cắt tóc Công Hoa | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
41 | Sữa xe Trọng Trinh | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
42 | Bà Phương Tạp Hóa | 30000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
43 | Bác Minh Tạp Hóa | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
44 | Tôn Cường Anh | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
45 | Cháo dd Phương Nhi | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
46 | Karaoke Hà Hổ | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
47 | Cắt tóc Quế Nguyễn | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
48 | Gia đình Lê Xuân Thắng | | Quần áo | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
49 | Gia đình (sn 440 - Lê Lợi | 50000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
50 | Gia đình cô Trịnh Thị Hà | | Quần áo | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
51 | Gia đình Nguyễn Viết Tân | 10000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
52 | Trương Thị Mười | 100000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
53 | Gia đình Giáp Lan | 20000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
54 | Gia đình anh Tùng | 50000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
55 | Điện tử Cúc Thái | 20000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
56 | Gia đình cô Cầm Huyền | 50000 | | Shop Bống Xinh Khu 4 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
57 | Nhà hàng Dũng Ánh | 100000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
58 | Giầy dép Sơn Tâm | 20000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
59 | Gia đình Hiểu Hồng | 20000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
60 | Giầy dép Phương Tám | 20000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
61 | Gia đình anh Cường | 50000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
62 | Việt Shop | 50000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
63 | Quần áo Tiến Lài | 10000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
64 | Quần áo Duy Nga | | 5 bì quần áo | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
65 | Gia đình Vi Thị Kéo | 20000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
66 | Gia đình Hiền Loan | 20000 | | Khu 1 - Thị trấn | Vũ Quang Đông 10A5 |
67 | Phạm Thị Vân | 100000 | | Lớp 10C2- THPT Cầm Bá Thước | Vũ Quang Đông 10A5 |
68 | Lương Văn Quỳnh | 100000 | | Lớp 10A5- THPT Cầm Bá Thước | Vũ Quang Đông 10A5 |
| | | | | |
Từ ngày 20/1 – 21/1/2018 |
TT | Cá Nhân/Tổ Chức | Ủng Hộ tiền | Quần áo | Địa chỉ | Nhóm trưởng quyên góp |
1 | Lê Huy Thanh | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
2 | Gia đình bác Năm | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
3 | Nguyễn Trọng Ba | 100000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
4 | Hoàng Thị Phương | 100000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
5 | Đại Lý Tuân Tuyên | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
6 | Trịnh Bá Minh | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
7 | Tạp Hóa Dung Đào | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
8 | Gia đình chú Sơn | | 2 bì quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
9 | Trần Thị Dung | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
10 | Lê Văn Dũng | 100000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
11 | Lang Thị Thơm | 100000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
12 | Nguyễn Thị Hường | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
13 | Gia đình Cường Hằng | 10000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
14 | Nguyễn Thế Lượng | 100000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
15 | Trịnh Xuân Vinh | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
16 | Đỗ Ngọc Sơn | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
17 | Gia đình bà Chường | 10000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
18 | Gia đình Bùi Văn Long | 100000 | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
19 | Gđ Lan Sự | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
20 | Gđ Trương Sang | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
21 | Nguyễn Thế Tuấn | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
22 | Chú Huệ Bán gạo | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
23 | Gđ Quân Hương | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
24 | Gđ Hùng Bình | 30000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
25 | Hoàng Văn Tuấn | 50000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
26 | Hà Thị Dung | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
27 | Lê Văn Mạnh | 50000 | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
28 | Anh Đức | 200000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
29 | Kiều Văn Hòe | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
30 | Gđ Thầy Thông | 100000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
31 | Lê Thị Phương | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
32 | Hà Thị Hằng | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
33 | Gđ Chị Thường | 10000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
34 | Gđ ông Mười | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
35 | Gđ ông bà Sơn Tươi | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
36 | Vui Xuyên – Sữa xe | 13000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
37 | Nguyễn Văn Tươi | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
38 | Gđ Cô Hiền | 20000 | | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
39 | Lê Thị Khuyên | | Quần áo | Ngọc phụng | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
40 | Hoàng Thị Kim | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
41 | Cửa hàng Dũng Long | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
42 | Cửa hàng Thủy Duyến | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
43 | Gđ bà Bao | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
44 | Cà phê Tình Bạn | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
45 | Nhà Thuốc Lê Văn Thiện | 200000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
46 | Lê Thị Tuyết | 100000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
47 | Áo Cưới Trung Kiên | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
48 | Hoàng Viết Duy | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
49 | Gđ Dũng Hồng | | Quần áo | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
50 | Cửa hàng Tuấn Vũ | 50000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
51 | Lý Thị Đào | 10000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
52 | Cửa hàng Tân Nhung | 20000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
53 | Lê Đình Hưng | 20000 | | Lương Sơn | Đào Thị Hằng - Lớp 10C1 |
54 | Cty Tài Chính Trọng Tuấn | 50000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
55 | Anh Tuấn | 20000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
56 | Lê Văn Sử | 100000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
57 | Cty Cp Mía đường Lam Sơn | 100000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
58 | Nguyễn Thị Hợi | 50000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
59 | Nguyễn Thị Hưng | 100000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
60 | Lê Xuân Tùng | 50000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
61 | Lê Xuân Long | 30000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
62 | Nguyễn Văn Tỵ | 20000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
63 | Lương Thị Hà | 100000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
64 | Nguyễn Thị Xuân | 50000 | | Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
65 | Nhân dân Xuân Dương | 250000 | | Nhân dân Xuân Dương | Cầm Bá Sơn – Lớp 12A3 |
66 | Cầm đồ Trần Thanh Tùng | 100000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
67 | Gđ bà Lương | 20000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
68 | Gđ Đặng Thị Hương | 50000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
69 | Trần Hữu Lược | 50000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
70 | Lê Ngọc Long | 50000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
71 | Cây Nhãn Quán | 50000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
72 | Trần Thị Duyên | 50000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
73 | Lê Thị Thùy Linh | 50000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
74 | Lê Thị Nhàn | 50000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
75 | Thiếu Đình Đạt | 100000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
76 | Quần áo Bình Cường | 20000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
77 | Vũ Thị Thúy | 20000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
78 | Gđ Tùng Phúc | 20000 | | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
79 | Gđ Chị Tình | | Quần áo | Khu 1 – Thị trấn | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
80 | Vũ Quang Đông | 30000 | | Học sinh lớp 10A5 | Vũ Quang Đông – Lớp 10A5 |
Từ ngày 21-22/1/2018
TT | Cá Nhân/Tổ Chức | Ủng hộTiền | Quần áo | Địa chỉ | Nhóm trưởng quyên góp |
1 | Hoàng Thị Hóa | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
2 | Trịnh Thị Giang | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
3 | Trịnh Đình Quy | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
4 | Chú Quảng | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
5 | Hoàng Thị Thanh | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
6 | Cô Hằng | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
7 | Cô Thế Dung | | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
8 | Anh Duy | | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
9 | Anh Sỹ Hồng | | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
10 | Chị Quyên | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
11 | Nam Thành | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
12 | Nguyễn Thị Mai | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
13 | Nguyễn Thanh Phương | 100000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
14 | Lục Thị Hạnh | 100000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
15 | Nguyễn Quốc Dung | 30000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
16 | Hoàng Thị Huệ | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
17 | Cầm Thị Quang | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
18 | Đào Duy Huy | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
19 | Phạm Thị Thảo | 100000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
20 | Trần Thị Hồng | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
21 | Ngô Thị Thúy | 100000 | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
22 | Nguyễn Thị Hà | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
23 | Trịnh Thị Hiền | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
24 | Hoàng Sỹ Hùng | 200000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
25 | Đoàn Thị Hồng | | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
26 | Vi Thị Bình | | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
27 | Điện Thoại Long Duyên | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
28 | Lê Thị Khuyên (Ốc) | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
29 | Trần Thị Quyên | 30000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
30 | Tiệm Vàng Thảo Hiệp | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
31 | Trịnh Thị Dung | | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
32 | Cô Hòa Spa | 30000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
33 | Lê Thị Hương | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
34 | Nguyễn Văn Bình | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
35 | Cô Thủy | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
36 | Cô Hạnh Dũng | 100000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
37 | Hải Nụ | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
38 | Hoàng Văn Thái | 100000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
39 | Nguyễn Đức Lượng | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
40 | Chú Chinh | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
41 | Ngọc Thể | 50000 | Quần áo | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
42 | Phan Thị Lý | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
43 | Chung Huệ | 20000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
44 | Anh Bin - Làm tóc | 50000 | | Khu 2 – Thị trấn | Vi Thị Hiếu – 12C1 |
45 | Lang Thị Thơm | | 2 bì quần áo | Lương Sơn - Thường Xuân | Đào Thị Hằng 10C1 |
46 | Lê Văn Tuất | | 1 bì quần áo | Ngọc Phụng - Thường Xuân | Đào Thị Hằng 10C1 |
Từ ngày 23/1 đến 25/1/2018
TT | Cá Nhân/Tổ Chức | Ủng hộTiền | Quần áo | Địa chỉ | Nhóm trưởng quyên góp |
1 | Vũ Đăng Phương | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
2 | Lê Thị Thơ | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
3 | Lê Đình Hồng | 50000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
4 | Lê Thị Hân | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
5 | Nguyễn Thị Hằng | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
6 | Lê Đình Thế Anh | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
7 | Lê Hữu Tư | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
8 | Phạm Thị Thanh | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
9 | Lê Hữu Miến | 50000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
10 | Lê Thị Hưng | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
11 | Lê Thị Kiểm | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
12 | Lê Thị Như | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
13 | Trần Thị Hiền | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
14 | Lê Thị Ngân | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
15 | Lê Văn Thuật | 50000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
16 | Mai Thị Năm | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
17 | Lê Thị Nguyệt | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
18 | Lê Hữu Mai | 50000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
19 | Lê Đình Chiến | 20000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
20 | Tập thể11A1 | 300000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
21 | Lê Đình Chiến | 50000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
22 | Phạm Hữu Chung | 50000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
23 | Lê Thị Do | 50000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
24 | Đỗ Thị Hồng | 30000 | | Thọ Thanh | Lê Diệu Linh |
25 | Lê Văn Mạnh | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
26 | Lê Văn Dũng | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
27 | Lê Thị Hạnh | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
28 | Thủy Trường | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
29 | Anh Chung mobi | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
30 | Lương Thị Hiền | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
31 | Lê Thị Dung | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
32 | Trịnh Đạt Hiệp | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
33 | Lê Văn Quang | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
34 | Lê Văn Kiên | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
35 | Trịnh Trung Hạnh | 10000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
36 | Lê Anh Sơn | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
37 | Huyền Quang | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
38 | Nguyễn Thị Thu | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
39 | Lê Hoàng Long | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
40 | Phan Thị Thu | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
41 | Nhà hàng Đức Cúc | 100000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
42 | Tiến Đạt | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
43 | Đỗ Viết Doanh | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
44 | Trần Thị Hương | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
45 | Lê Đình Quyên | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
46 | Phú Cường | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
47 | Long Nương | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
48 | Hoàng Văn Khiên | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
49 | Xuân Bảy | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
50 | Hoàng Thị Ngọc | 20000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
51 | Lê Văn Kham | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
52 | Trịnh Văn Hưng | 30000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
53 | Nguyễn Văn Hoan | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
54 | Học viên Bảo Anh | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
55 | Ngô Thị Hương | 50000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
56 | Người dân khu 4 | 225000 | | Khu 4 - Thị trấn | Nguyễn Ngô Trường Giang |
Ngày 29/01/2018 TT | Họ và tên | Ủng hộ tiền | Quà tặng | Đơn vị | Nhóm quyên góp |
1 | Lê Thị Mỹ Ly | 500000 | | Lớp 12A-K31-THPT Cầm Bá Thước | Con gái cô Giáo Bùi Thị Lân |
2 | Thầy Lê Khả Long | 200000 | | Trường THPT Cầm Bá Thước | |
3 | Thầy Lê Thanh Chương | 500000 | | Trường THPT Cầm Bá Thước | |
4 | Cô Đỗ Thị Vân Anh | 200000 | | Trường THPT Cầm Bá Thước | |
5 | Tập thể lớp 11A5 | 145000 | | Trường THPT Cầm Bá Thước | |
6 | Tập thể lớp 11A3 | 250000 | | Trường THPT Cầm Bá Thước | |
7 | Nhóm Nguyễn Thị Phương Thúy | 600000 | | Trường THPT Cầm Bá Thước | |